Vallière de Roueste La Tour (Alpes-Maritimes)
8 observations ont été réalisées pour ce canyon. Signalez de nouvelles observations !
Attention ! Ce canyon est soumis à une réglementation spécifique. [> + d'infos...]
	
	
	
	| Date | Observateur | Parcouru | Débit | T°c eau | T°c air | Remarque | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ven. 25 avril 2025 | Brocoli | Froide | Bon | |||
| ven. 17 mai 2024 | Calcanyon | Froide | Bon | |||
| mar. 14 mai 2024 | Max38 | Douce | Bon | |||
| jeu. 04 mai 2023 | Max38 | Douce | Chaud | |||
| sam. 15 avril 2023 | lolo | Très froide | Bon | |||
| jeu. 23 juin 2016 | lemariole | sec | ||||
| jeu. 23 juin 2016 | PL06 | sec | Douce | Super chaud | ||
| dim. 19 mai 2013 | PL06 | Douce | Bon | 
Retour à l'accueil (résumé) de la fiche-canyon : Vallière de Roueste.
France