Vallon de Roumi amont La Palud-sur-Verdon (Alpes-de-Haute-Provence)
12 observations ont été réalisées pour ce canyon. Signalez de nouvelles observations !
| Date | Observateur | Parcouru | Débit | T°c eau | T°c air | Remarque | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| jeu. 15 mai 2025 | Max38 | sec | Chaud | |||
| dim. 28 janv. 2024 | IP | sec | Bon | |||
| sam. 19 févr. 2022 | davestnaw ALAIN 13 | sec | ||||
| lun. 05 avril 2021 | IP | sec | Bon | |||
| dim. 09 oct. 2016 | Boustourou Guette | sec | Bon | |||
| dim. 09 oct. 2016 | IP | sec | Frisquet | |||
| sam. 19 déc. 2015 | PL06 | sec | Frisquet | |||
| dim. 14 déc. 2014 | lolo tony-13 | sec | Frisquet | |||
| dim. 29 juin 2014 | Boustourou | sec | Bon | 
Retour à l'accueil (résumé) de la fiche-canyon : Vallon de Roumi amont.
 France
France


