Barrosas Cedros, Santa Cruz das Flores, Ponta Delgada (Santa Cruz das Flores Municipality, Ilha das Flores)
- Résumé
- Description
- Biblio
- Carte
- Photos
- Débits
-
Participer
- Signaler de nouvelles conditions de descente (débits...)
- Ajouter des photos
- Donner une note personnelle d'intérêt
- Ajouter des points de géolocalisation (à venir)
- Préciser la réglementation
- Ajouter des ressources bibliographiques (topoguides, ...)
- Compléter ou corriger la fiche-canyon
- Voir l'historique des modifications
22 observations ont été réalisées pour ce canyon. Signalez de nouvelles observations !
| Date | Observateur | Parcouru | Débit | T°c eau | T°c air | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Année 2026 : 1 observation(s). 1 | ||||||
| sam. 16 mai 2026 | alexandre-pierre | Douce | Bon | |||
| Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Douce Exemple : on profite agréablement de l'eau. Air : Bon Exemple : on se mouillait de bon coeur. alexandre-pierre 0 0 15 7 0 Équipements Ok, (peut être qu'un jour certains anneaux de cordes devront être changé quand même ) Marche d'approche agréable sur un beau sentier. Et pour le retour nous avons pris l'option à la nage. La marche de retour après la nage comme indiqué dans le topo est vraiment belle mais demande de l'attention pour pas perdre la trace. Suivre les marches taillé puis les branches coupé à la scie jusqu'à trouver des points bleu que l'on suit jusqu'au sentier balisé. Par endroit la forêt à refermé le passage mais on fini toujours par trouver. Canyon majeur! Sacré ambiance dans le final. Nous avons fait la sortie à la nage avec confirmation d'un capitaine de bateau de Santa Cruz que la mer était calme. Et ont étaient content que cela remue pas plus. Ne pas sous estimer cette nage! Quand il y a des vagues, ça doit pas être drôle du tout ! Une vire au dessus de l'eau peu être atteinte en grimpant après le dernier rappel. Pour ranger la corde tranquille et ce réorganiser avant la nage par exemple. Avec SFR je captais la 4g en haut du rappel et en bas. (Confort pour une éventuelle sécu si la nage passe pas finalement). 25min de nage pour faire les 500m avec l'aide d'un bateau de tourisme de passage qui nous à tracté avec un petit bout de corde à la fin. La corde en fixe noté dans le topo pour s'échapper avant le rappel final est complètement inaccessible. Elle pendouille une dizaine de mètres à l'horizontale au dessus du canyon. | ||||||
| Année 2025 : 2 observation(s). 2 | ||||||
| mar. 08 juil. 2025 | Yonel | Douce | Chaud | |||
| mer. 04 juin 2025 | Jens Dupont | Douce | Bon | |||
| Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Douce Exemple : on profite agréablement de l'eau. Air : Bon Exemple : on se mouillait de bon coeur. Jens Dupont 0 0 29 0 0 Superior part is not equiped. And completly closed with plants Inferior part has a nice ending. | ||||||
| Année 2023 : 2 observation(s). 2 | ||||||
| mer. 04 oct. 2023 | zede63 | Douce | Bon | |||
| Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Douce Exemple : on profite agréablement de l'eau. Air : Bon Exemple : on se mouillait de bon coeur. 1 0 966 6 204 Très beau final. Court. | ||||||
| mer. 13 sept. 2023 | Loul | Douce | Chaud | |||
| Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Douce Exemple : on profite agréablement de l'eau. Air : Chaud Exemple : on avait plaisir a être dans l'eau ou sous les cascades, où on restait volontier un peu plus longtemps. Loul 0 0 31 0 0 15min d approche pour 2h de canyon. Le final est incroyable avec un bel encaissement . L équipement est en place . Nous avons opté pour la récupération bateau . | ||||||
| Année 2022 : 3 observation(s). 3 | ||||||
| ven. 30 sept. 2022 | Jeanne Sacha Georgi | Douce | Bon | |||
| Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Douce Exemple : on profite agréablement de l'eau. Air : Bon Exemple : on se mouillait de bon coeur. Jeanne 0 0 169 3 0 Équipement ok Sacha 1 0 472 0 457 Equipement ok. Magnifique encaissement sur la fin du canyon et un joli rappel final en fil d'araignée dans l'océan. | ||||||
| Année 2020 : 1 observation(s). 1 | ||||||
| jeu. 13 août 2020 | AlexUb | Douce | Bon | |||
| Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Douce Exemple : on profite agréablement de l'eau. Air : Bon Exemple : on se mouillait de bon coeur. 8 13 597 404 55 Débit correct un peu faiblard. L'approche par le GR est idyllique. Équipement OK globalement. Pour le premier enchaînement il est avantageux de faire une dév sur le point intermédiaire. Ne pas compter sur la corde fixe à la fin pour sortir en RG car elle est sérieusement tonchée par les frottements sous les ancrages (vu du bas). Le final est génial (encaissement, type de roche, fil d'araignée dans la mer, vue sur les îlots, arche marine, ...) ! Sortie en nageant pour atteindre les escaliers et le sentier (aucun problème, la mer était calme). Le sentier se suit bien en étant attentif, il y a même des marques rondes bleues au bout d'un moment. | ||||||
| Année 2019 : 1 observation(s). 1 | ||||||
| lun. 23 sept. 2019 | Julia | Douce | Bon | |||
| Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Douce Exemple : on profite agréablement de l'eau. Air : Bon Exemple : on se mouillait de bon coeur. 0 0 101 1 2 Le canyon en lui-même sans énorme intérêt, mais la dernière descente dans la houle de 4m est impressionnante. Nous avons laissé une corde en fixe. | ||||||
| Année 2018 : 2 observation(s). 2 | ||||||
| ven. 19 oct. 2018 | lesexplos | Douce | Bon | |||
| mar. 01 mai 2018 | descentecanyon1 | Froide | Frisquet | |||
| Année 2016 : 8 observation(s). 8 | ||||||
| mer. 21 sept. 2016 | IP | Douce | Bon | |||
| mar. 20 sept. 2016 | tinetine | Douce | Bon | |||
| Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Douce Exemple : on profite agréablement de l'eau. Air : Bon Exemple : on se mouillait de bon coeur. tinetine 108 7 673 917 43 effectué dans le cadre du RIC 2ème CIMA | ||||||
| lun. 19 sept. 2016 | komatyc ABBY | Douce | Super chaud | |||
| Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Douce Exemple : on profite agréablement de l'eau. Air : Super chaud Exemple : se mettre à l'eau était nécessaire ! komatyc 0 0 54 13 15 La mère est plus chaude que le canyon!! il est possible d'éviter ce "désagrément" en remontons 13m juste avant (corde mise en place pdt le RIC 2016). Il reste qq détritus (malgrés un gros travail pour ce rassemblement), n'hésitez pas à les sortir avant qu'ils n'arrivent à la mer. | ||||||
| lun. 19 sept. 2016 | Streicher Wolfgang Nicofou beastofly | Douce | Chaud | |||
| Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Douce Exemple : on profite agréablement de l'eau. Air : Chaud Exemple : on avait plaisir a être dans l'eau ou sous les cascades, où on restait volontier un peu plus longtemps. 574 3608 1959 17685 7 avec Eric M. - https://youtu.be/0HwIYT3oRd4 Nicofou 5 0 514 0 802 Superbe final dans la mer et retour en bateau. Magnifique ! | ||||||
| lun. 19 sept. 2016 | Boustourou | Douce | Bon | |||
| Année 2015 : 1 observation(s). 1 | ||||||
| jeu. 23 avril 2015 | Tahitibob | Froide | Bon | |||
| Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Froide Exemple : on ne s'attarde pas dans les vasques... On pense à fermer correctement la combi avant de se mettre à l'eau. Air : Bon Exemple : on se mouillait de bon coeur. Tahitibob 4 0 551 23 18 Superbe arrivée dans la mer. Retour en bateau indispensable si mer agitée. | ||||||
| Année 2014 : 1 observation(s). 1 | ||||||
| ven. 03 oct. 2014 | tinetine | Douce | Bon | |||
| Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Douce Exemple : on profite agréablement de l'eau. Air : Bon Exemple : on se mouillait de bon coeur. tinetine 108 7 673 917 43 Descente parcourue en 2h00,pendant le 1er CIMA(Canyoning International Meeting in Azores), à 10 personnes :9 Portugais ,1 Français. Arrivée dans la mer ,et retour en bateau. | ||||||
Retour à l'accueil (résumé) de la fiche-canyon : Barrosas.
Trop d'eau
Le canyon n'était pas praticable.
Très gros débit
On évite l'eau autant que possible.
Gros débit
On évite les rappels arrosés et on ne traine pas au pied des cascades.
Débit correct
Le débit permet de descendre dans l'eau.
Petit filet d'eau
On se fait mouiller dans les rappels 'arrosés' comme par une petite pluie.
Sec
Rien ne coule
En crue ? Sec ? Votre observation est utile à tous : signalez un débit.
La description est incomplète ? Une indication à corriger : complétez ou corrigez la description.
La réglementation n'est pas à jour ? Indiquez un nouveauté réglementaire !
Ce canyon est magnifique ? Ou alors il manque de continuité ? Notez l'intérêt du canyon.
Il manque une photo d'un endroit caractéristique ? Complétez l'onglet Photos.
Portugal