Ruisseau de Valabre Isola, Saint-Sauveur-sur-Tinée (Alpes-Maritimes)
10 observations ont été réalisées pour ce canyon. Signalez de nouvelles observations !
Barrage, prise d'eau, ouvrage hydroélectrique en amont ou sur la descente.
Attention ! Ce canyon est soumis à une réglementation spécifique. [> + d'infos...]
| Date | Observateur | Parcouru | Débit | T°c eau | T°c air | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sam. 15 août 2015 | PL06 Fonzy06 | Douce | Bon | |||
| sam. 08 août 2015 | johan06 | Douce | Super chaud | |||
| dim. 28 sept. 2014 | giangi | Froide | Bon | |||
| lun. 22 sept. 2014 | PL06 | Froide | Bon | |||
| dim. 07 oct. 2012 | Roro IP | Douce | Bon | |||
| mar. 24 août 2010 | Tordjman Patrice Nath06 | Douce | Bon | |||
| mer. 14 juil. 2010 | robocop06 | Douce | Chaud |
Retour à l'accueil (résumé) de la fiche-canyon : Ruisseau de Valabre.
France