Cañon de Navedo Peñarrubia (Provincia de Cantabria)
8 observations ont été réalisées pour ce canyon. Signalez de nouvelles observations !
| Date | Observateur | Parcouru | Débit | T°c eau | T°c air | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mer. 19 mars 2025 | GEOPyr | Froide | Frisquet | |||
| jeu. 06 mars 2025 | GEOPyr | Froide | Frisquet | |||
| dim. 02 juin 2024 | Juanjo | Froide | Bon | |||
| sam. 21 mai 2022 | Javito | Douce | Chaud | |||
| jeu. 01 août 2019 | CathyO | Douce | Bon | |||
| lun. 24 août 2015 | gerald | Douce | Bon | |||
| mer. 02 janv. 2013 | Max38 | Douce | Bon | |||
| jeu. 15 août 2002 | Streicher Wolfgang | Douce | Chaud |
Retour à l'accueil (résumé) de la fiche-canyon : Cañon de Navedo.
Espagne